Trhací nýty AL/AL mají tělo i trn z hliníku, AL/A2 hliníkové tělo a trn z nerezové oceli A2. Zbytek trnu, který zůstane v nýtu, tak nerezaví a nezanechává na hliníkových dílech rezavé stopy. Plochá hlava podle DIN 7337, průměry 3,2 až 4,8 mm.
| Cena bez DPH: | 0,73 Kč |
| Cena s DPH | 0,89 Kč |
| Cena bez DPH: | 1,11 Kč |
| Cena s DPH | 1,34 Kč |
| Cena bez DPH: | 1,01 Kč |
| Cena s DPH | 1,22 Kč |
| Cena bez DPH: | 0,65 Kč |
| Cena s DPH | 0,79 Kč |
| Cena bez DPH: | 1,60 Kč |
| Cena s DPH | 1,94 Kč |
| Cena bez DPH: | 1,36 Kč |
| Cena s DPH | 1,64 Kč |
| Cena bez DPH: | 1,27 Kč |
| Cena s DPH | 1,54 Kč |
| Cena bez DPH: | 0,87 Kč |
| Cena s DPH | 1,05 Kč |
| Cena bez DPH: | 0,96 Kč |
| Cena s DPH | 1,16 Kč |
| Cena bez DPH: | 1,25 Kč |
| Cena s DPH | 1,51 Kč |
| Cena bez DPH: | 1,68 Kč |
| Cena s DPH | 2,03 Kč |
| Cena bez DPH: | 1,69 Kč |
| Cena s DPH | 2,05 Kč |
| Cena bez DPH: | 1,40 Kč |
| Cena s DPH | 1,69 Kč |
| Cena bez DPH: | 2,44 Kč |
| Cena s DPH | 2,96 Kč |
| Cena bez DPH: | 1,78 Kč |
| Cena s DPH | 2,15 Kč |
| Cena bez DPH: | 1,22 Kč |
| Cena s DPH | 1,48 Kč |
| Cena bez DPH: | 1,76 Kč |
| Cena s DPH | 2,13 Kč |
| Cena bez DPH: | 2,06 Kč |
| Cena s DPH | 2,49 Kč |
| Cena bez DPH: | 3,85 Kč |
| Cena s DPH | 4,66 Kč |
| Cena bez DPH: | 5,54 Kč |
| Cena s DPH | 6,71 Kč |
| Cena bez DPH: | 3,92 Kč |
| Cena s DPH | 4,74 Kč |
| Cena bez DPH: | 4,33 Kč |
| Cena s DPH | 5,23 Kč |
| Cena bez DPH: | 1,47 Kč |
| Cena s DPH | 1,78 Kč |
Otvor vrtejte o 0,1 mm větší, než je průměr nýtu. Příliš velký otvor zeslabí spoj, do malého otvoru nýt nevnikne.
| Průměr nýtu | Vrták |
|---|---|
| 3,2 mm | 3,3 mm |
| 4,0 mm | 4,1 mm |
| 4,8 mm | 4,9 mm |
Délka nýtu se měří od spodní plochy hlavy po konec těla. Celková tloušťka spojovaných dílů musí ležet v upínacím rozsahu nýtu. Orientačně volte nýt o 1 až 1,5násobek průměru delší, než je tloušťka spoje: například dva plechy po 2 mm spojte nýtem 4,0 × 10 mm. Krátký nýt nevytvoří na zadní straně uzavírací hlavu, příliš dlouhý spoj dostatečně nestáhne.